De viktigaste prestandaegenskaperna:
1. Plåtsvetsad struktur har antagits med hydraulisk transmission och ackumulatorretur, typiskt för en enkel drift pålitlig prestanda och snyggt utseende.
2. Indikering med indikator är snabb för justering av bladspel. för en praktisk och snabb justering.
3. Inriktningsanordning med belysning och styranordning för klippslag är inställda. med en praktisk och snabb justering.
4. Rullande materialstödkula tillhandahålls. för att minimera fisksvans med arkstång och för att minska friktionsmotståndet.
5. Det bakre stoppet är försett med elektrisk justering och manuell justering. och digital displayenhet är tillgänglig för visning av proppens storlek och tider för klippning.
Ansökan:
Hydraulisk klippmaskin är plåtindustrin under skärverktyget, används i stor utsträckning inom industrimaskiner, metallurgisk industri, bil, varvsindustri, elektriska apparater, ingenjörsutrustning, plåtbearbetning, stålrörssvetsning, elektronisk industri, flygindustri, tillverkning av jordbruksmaskiner, industrin för matsmöbelmaskiner.
Parametrar Typ | Klippbredd | Strokes | Ryggsimsräckvidd | Skjuvvinkel | Arbetsbordshöjd | Motor kraft |
mm | Tid/min | mm | (°) | mm | KW | |
Q11Y6*2500 | 2500 | 16~35 | 20~600 | 30'-1°30' | 800 | 7.5 |
Q11Y6*3200 | 3200 | 14~35 | 20~600 | 30'-1°30' | 800 | 7.5 |
Q11Y6*4000 | 4000 | 10~30 | 20~600 | 30'-1°30' | 800 | 7.5 |
Q11Y6*5000 | 5000 | 10~30 | 20~800 | 30'-1°30' | 900 | 11 |
Q11Y6*6000 | 6000 | 8~5 | 20~800 | 30'-1°30' | 1000 | 11 |
Q11Y8*2500 | 2500 | 14~30 | 20~600 | 30'-2° | 800 | 11 |
Q11Y8*3200 | 3200 | 12~30 | 20~600 | 30'-2° | 850 | 11 |
Q11Y8*4000 | 4000 | 10~25 | 20~600 | 30'-2° | 900 | 11 |
Q11Y8*5000 | 5000 | 10~25 | 20~800 | 30'-2° | 1000 | 15 |
Q11Y8*6000 | 6000 | 8~20 | 20~800 | 30'-2° | 1050 | 15 |
Q11Y12*2500 | 2500 | 12~25 | 20~800 | 30'-2° | 840 | 15 |
Q11Y12*3200 | 3200 | 12~25 | 20~800 | 30'-2° | 900 | 15 |
Q11Y12*4000 | 400 | 8~20 | 20~800 | 30'-2° | 940 | 15 |
Q11Y12*5000 | 5000 | 8~20 | 20~1000 | 30'-2° | 1000 | 22 |
Q11Y12*6000 | 6000 | 6~20 | 20~1000 | 30'-2° | 1060 | 30 |
Q11Y16*2500 | 2500 | 12~20 | 20~800 | 30'-1°30' | 840 | 22 |
Q11Y16*3200 | 3200 | 12~20 | 20~800 | 30'-1°30' | 900 | 22 |
Q11Y16*4000 | 4000 | 8~15 | 20~800 | 30'-1°30' | 940 | 22 |
Q11Y16*5000 | 5000 | 8~15 | 20~1000 | 30'-1°30' | 1000 | 30 |
Q11Y16*6000 | 6000 | 8~15 | 20~1000 | 30'-1°30' | 1100 | 37 |
Q11Y20*2500 | 2500 | 10~20 | 20~800 | 30'-3° | 900 | 30 |
Q11Y20*3200 | 3200 | 10~20 | 20~800 | 30'-3° | 950 | 30 |
Q11Y20*4000 | 4000 | 8~15 | 20~800 | 30'-3° | 1100 | 30 |
Q11Y20*5000 | 5000 | 8~15 | 20~1000 | 30'-3° | 1100 | 37 |
Q11Y20*6000 | 6000 | 6~15 | 20~1000 | 30'-3° | 1200 | 37 |
Detaljer
Max. Klippbredd (mm): 6000 mm
Max. Skärtjocklek (mm): 20 mm
Automatisk nivå: Halvautomatisk
Skjuvvinkel: 30
Bladlängd (mm): 2500 mm
Baklängdsrörelse (mm): 20 - 1000 mm
Halsdjup (mm): 1000 mm
Skick: Ny
Effekt (kW): 37 kW
Vikt (KG): 5000 KG
Spänning: Anpassningsbar
Mått (L*B*H): anpassningsbar
Garanti: 1 år
Viktiga försäljningsargument: Hög noggrannhet
Tillämpliga branscher: Byggmaterialaffärer, maskinverkstäder, byggnadsverk
Marknadsföringstyp: Het produkt 2020
Maskintestrapport: Tillhandahålls
Videoutgående inspektion: tillhandahålls
Garanti för kärnkomponenter: 1 år
Kärnkomponenter: Motor, PLC, växellåda
Användning: Plåtindustri skärning
Nyckelord: Klippmaskin
Färg: Anpassningsbar
Skärmaterial: Metall .legering Metall .aluminium
Nyckelord:
Klippning bockmaskin
Namn: Liten stålklippnings- och bockningsmaskin
Eftermarknadsservice tillhandahålls: Fältinstallation, driftsättning och utbildning
Efter garantiservice: Teknisk videosupport, onlinesupport
Lokal serviceplats: Indien, Sydafrika
Certifiering: ce,iso